Barbro - Menyn för större sällskap
För sällskap om fler än 5 personer.
Ni enas om en rätt per val för hela sällskapet, vid allergier eller andra avvikelser anpassar köket menyn till dessa. Kom ihåg att uppge dessa vid bokningen.
Vi har inte möjlighet att anpassa menyn till dieter.
SÄLLSKAPSMENY: 495 : – / pp
Edamamebönor med havssalt
Sjökorallsallad, syrad rödkål, sesam, torkad bonito
Vänligen enas om 1 rätt av följande för hela sällskapet
Friterade shiitakedumplings, edamame, parmesan, shisobuljong
Friterade högrevsdumplings, koriander, sriracha, tryffelmajo, salladslök
Vänligen enas om 1 rätt av följande för hela sällskapet
Vietnamesisk biffsashimi, fisksås, gröna örter, friterad silverlök, chili
Fiorina, curry, spenat, valenciamandlar, getost lagdrad i 24 månader
Friterad kyckling Sweet n Sour, citrongräs, koreansk rödpeppar, sesam
Vänligen enas om 1 rätt av följande för hela sällskapet
Spicy tuna, tempurafriterad, kimchi, avokado, chilimajo, tamarindsoja
Sotad laxmaki, sambalmajo, tempurakrisp, rostad vitlökssoya
Kappa maki, tempurafriterad, picklad gurka, avokado, chilimajo (vegansk)
Tillval
100 : – / pp Sashimi – ett urval av Barbros fiskar
55 : – / pp En slät kula sorbet – Den smak som erbjuds för kvällen
85 : – / pp En slät kula sorbet – Toppas med en skvätt likör, rom eller sake
950 : – 2 x Flaskor Bolet Cava
Är du allergisk, glöm inte att fråga oss vad maten innehåller.
ÖL PÅ FAT
Ljus Lager | Sweden | 33 cl | 4,9 % | 75 : –
Pistonhead Haze Lager | Sweden | 33 cl | 5,1 % | 78 : –
Shapeshifter West Coast IPA | England | 33 cl | 5,9 % | 90 : –
Guest beer | 35 cl | 95 : –
ÖL PÅ FLASKA
Asahi | Dry Lager | Japan | 33 cl | 5,2 % | 70 : –
Sapporo | Lager | Japan | 33 cl | 4,7 % | 70 : –
Hitachino Nest Beer | White ale | Japan | 30 cl | 5,5 % | 95 : –
Hitachino Nest Beer Dai Dai | Ipa | Japan | 30 cl | 5,5 % | 95 : –
Hitachino Nest Beer | Guest beer, ask a Barbro| Japan | 30 cl | 95 : –
ÖL PÅ BURK
To Øl House of Pale | Pale ale | Denmark | 44 cl | 5,5 % | 90 : –
To Øl Snublejuice | Gluten free, Session Ipa | Denmark | 33 cl | 4,8 % | 75 : –
Apex Brewing Company Pelican Blood | Dipa | Sweden | 44 cl | 8,0 % | 125 : –
Lervig Tasty Juice | Double Dry Hopped Ipa | Norway | 50 cl | 6,0 % | 115 : –
Beavertown Neck Oli | Session Ipa | England | 33 cl | 4,2 % | 85 : –
Brekeriet Sour & Salt | Gose | Sweden | 33 cl | 4,6 % | 85 : –
Odd Island Brewing Raspberry Passion | Sour Ale | Sweden | 33 cl | 4,2 % | 85 : –
Brekeriet Slice & Dice | Gluten Free | Gose | Sweden | 33cl | 4,8% | 85:-
Omaka Kallsup | Gose | Sweden | 33cl | 4,5% | 85 :-
CIDER
Galipette | Torr cider | Frankrike | 33 cl | 4,5 % | 75 :-
ALKOHOLFRITT
Melleruds | Pilsner | Sweden | 33 cl | 0,5 % | 65 :-
Easy Rider | Ipa | Sweden | 33 cl | 0,4 % | 65 :-
Beavertown Lazer Crush | Ipa | England | 33 cl | 0,3 % | 65 :-
Lemonade | 68 :-
Apple must | 60 :-
Soda / Mineral Water | 35 :-
SAKE
Taru Sake | Junmai Shu| Ibaraki | 6/18/72 cl | 15 % | 70/210/840 :-
Kikusakari Asamurasaki | Junmai Shu| Ibaraki | 6/18/72 cl | 14 % | 70/210/840 :-
Fudoh Nama Genshu | Kitashitara | Japan | 6/18/72 cl | 16,6 % 80/240/960 :-
Kid Green Label | Junmai Daiginjo | Wakayama | 6/18/72 cl | 15 % | 80/240/960 :-
Hana Hato Oak | Kijoshu | Hiroshima | 6/18/50 cl | 15,5 % | 90/270/750 :-
Fudoh Blue Label | Junmai Ginjo | Chiba | 6/18/72 cl | 15,8 % | 80/240/960 :-
Guest Sake | Ask a Barbro | 6 cl | 90 :-
MOUSSERANDE
Bolet | Cava | Spain | 12,5/75 cl | 11,5 % | 99/595 :-
Domaine Saint- Rémy | Cremant | France | 12,5/75 cl | 11,5 % | 115/690 :-
Bikkuri Gyoten | Junmai Shu | Kyoto | 18 cl | 8 % | 180 :-
Wiston Estates | Sparkling Wine | England | 75cl | 12% | 710:-
La Staffa Mai Sentito | Pét Nat | Italy | 75cl | 11% | 630:-
Charles Heidsieck | Champagne | France | 75cl | 12% | 995:-
VITT
Gysler Sandstein | Riesling | Germany | -20 | 16,5/75 cl | 12 % | 125/560 :-
Weingut Neumeister | Weissburgunder |Austria | -20 | 16,5/75 cl | 12,5 % | 130/585 :-
Substance CH | Chardonnay |USA | -19 | 16,5/75 cl | 13,5 % | 135/600 :-
Groiss | Grüner Veltliner | Austria | 16,5cl/75cl | 12,5% | 110/495:-
Bernard Fouquet | Chenin Blanc | France | 16,5/75cl | 13,5% | 130/585:-
Laroche | Chablis | France | 75cl | 12% | 660:-
Melanie Pfister | Reisling, Pinot Gris, Muscat | France | 75cl | 13,5% | 820:-
Tomasetti | Trebbiano, Verdicchio, Malvasia | Italy | 150cl | 12% | 670:-
Kloster Eberbach Domdachenay | Reisling | Germany | 75cl | 13% | 765:-
Greywacke Wild | Sauvignon Blanc | New Zeeland | 75cl | 13,5% | 700:-
Gilvesy Cellers Váradi | Furmint | Hungary | 75cl | 13,5% | 850:-
Geyerhof Stockwerk | Grüner Veltliner | Austria | 75cl | 11,5% | 625:-
Sixto Uncovered | Chardonnay | USA | 75cl | 14% | 850:-
ROSÉ
Monte del Frá | Corvina, Rondinella | Italy | -20 | 16,5/75 cl | 12 % | 95/425 :-
Goo Goo Wines, Cold Skin Maceration | Corvina | Italy | 75cl | 11% | 565:-
Tornatore Etna Rosato | Nerello Mascalese | Italy | 75cl | 12,5% | 540:-
ORANGE
A Laranja Mecánica | Portugal | -19 | 16,5/75 cl | 13,5 % | 135/600 :-
Melanie Pfister | Pinot Gris | France | 75cl | 13,5% | 780 :-
RED
Don’t tell Gary | Shiraz | Australia | -19 | 16,5/75 cl | 15 % | 110/495 :-
Kloster Eberbach | Pinot Noir | Germany | -18 | 16,5/75 cl | 12,5 % | 110/495 :-
Substance CS | Cabernet Sauvignon | USA | -18 | 16,5/75 cl | 14 % | 135/600 :-
Domaine Cazes | Syrah, Grenache | France | 16,6/75cl | 13,5% | 110/495:-
Little K | Syrah | USA | 16,5/75cl | 14% | 145/650:-
Glup Longavi | Cinsault (Nature) | Chile | 16,5/75cl | 12,5% | 140/630:-
Wild Wild Yeast | Pinot Noir (Nature) | France | 75cl | 12% | 1210:-
La Spia Valtellina Superiore | Nebbiolo | Italy | 75cl | 14% | 790:-
Small Wonder | Pinot Noir | Tasmania | 75cl | 13,2% | 720:–
Edna Valley | Pinot Noir | USA | 75cl | 14% | 660:-
Washington State
Super Substance ME | Merlot | USA | 2013 | 75cl | 15% | 1195:-
The Beautiful | Syrah | USA | 2014 | 75cl | 14,5% | 1195 :-
The Hidden | Syrah | USA | 2016 | 75cl | 14,5% | 1210 :-
Phil Lane | Syrah | USA | 2014 | 75cl | 13,5 | 1210 :-
Royal City | Syrah | USA | 2017 | 150cl | 15% | 4295 :-
SKULL | Syrah | USA | 2016 | 150cl | 14,5% | 4495 :-
Broncho | Malbec | USA | 2015 | 75cl | 14,5% | 1240 :-
The Boy | Grenache | USA | 2018 | 75cl | 14,5 | 1195 :-
M*C*K | Syrah | USA | 2019 | 75cl | 14,5% | 890 :-
För sällskap om fler än 5 personer.
Ni enas om en rätt per val för hela sällskapet, vid allergier eller andra avvikelser anpassar köket menyn till dessa. Kom ihåg att uppge dessa vid bokningen.
Vi har inte möjlighet att anpassa menyn till dieter.
SÄLLSKAPSMENY: 495 : – / pp
Edamamebönor med havssalt
Sjökorallsallad, syrad rödkål, sesam, torkad bonito
Vänligen enas om 1 rätt av följande för hela sällskapet
Friterade shiitakedumplings, edamame, parmesan, shisobuljong
Friterade högrevsdumplings, koriander, sriracha, tryffelmajo, salladslök
Vänligen enas om 1 rätt av följande för hela sällskapet
Vietnamesisk biffsashimi, fisksås, gröna örter, friterad silverlök, chili
Fiorina, curry, spenat, valenciamandlar, getost lagdrad i 24 månader
Friterad kyckling Sweet n Sour, citrongräs, koreansk rödpeppar, sesam
Vänligen enas om 1 rätt av följande för hela sällskapet
Spicy tuna, tempurafriterad, kimchi, avokado, chilimajo, tamarindsoja
Sotad laxmaki, sambalmajo, tempurakrisp, rostad vitlökssoya
Kappa maki, tempurafriterad, picklad gurka, avokado, chilimajo (vegansk)
Tillval
100 : – / pp Sashimi – ett urval av Barbros fiskar
55 : – / pp En slät kula sorbet – Den smak som erbjuds för kvällen
85 : – / pp En slät kula sorbet – Toppas med en skvätt likör, rom eller sake
950 : – 2 x Flaskor Bolet Cava
Är du allergisk, glöm inte att fråga oss vad maten innehåller.
ÖL PÅ FAT
Ljus Lager | Sweden | 33 cl | 4,9 % | 75 : –
Pistonhead Haze Lager | Sweden | 33 cl | 5,1 % | 78 : –
Shapeshifter West Coast IPA | England | 33 cl | 5,9 % | 90 : –
Guest beer | 35 cl | 95 : –
ÖL PÅ FLASKA
Asahi | Dry Lager | Japan | 33 cl | 5,2 % | 70 : –
Sapporo | Lager | Japan | 33 cl | 4,7 % | 70 : –
Hitachino Nest Beer | White ale | Japan | 30 cl | 5,5 % | 95 : –
Hitachino Nest Beer Dai Dai | Ipa | Japan | 30 cl | 5,5 % | 95 : –
Hitachino Nest Beer | Guest beer, ask a Barbro| Japan | 30 cl | 95 : –
ÖL PÅ BURK
To Øl House of Pale | Pale ale | Denmark | 44 cl | 5,5 % | 90 : –
To Øl Snublejuice | Gluten free, Session Ipa | Denmark | 33 cl | 4,8 % | 75 : –
Apex Brewing Company Pelican Blood | Dipa | Sweden | 44 cl | 8,0 % | 125 : –
Lervig Tasty Juice | Double Dry Hopped Ipa | Norway | 50 cl | 6,0 % | 115 : –
Beavertown Neck Oli | Session Ipa | England | 33 cl | 4,2 % | 85 : –
Brekeriet Sour & Salt | Gose | Sweden | 33 cl | 4,6 % | 85 : –
Odd Island Brewing Raspberry Passion | Sour Ale | Sweden | 33 cl | 4,2 % | 85 : –
Brekeriet Slice & Dice | Gluten Free | Gose | Sweden | 33cl | 4,8% | 85:-
Omaka Kallsup | Gose | Sweden | 33cl | 4,5% | 85 :-
CIDER
Galipette | Torr cider | Frankrike | 33 cl | 4,5 % | 75 :-
ALKOHOLFRITT
Melleruds | Pilsner | Sweden | 33 cl | 0,5 % | 65 :-
Easy Rider | Ipa | Sweden | 33 cl | 0,4 % | 65 :-
Beavertown Lazer Crush | Ipa | England | 33 cl | 0,3 % | 65 :-
Lemonade | 68 :-
Apple must | 60 :-
Soda / Mineral Water | 35 :-
SAKE
Taru Sake | Junmai Shu| Ibaraki | 6/18/72 cl | 15 % | 70/210/840 :-
Kikusakari Asamurasaki | Junmai Shu| Ibaraki | 6/18/72 cl | 14 % | 70/210/840 :-
Fudoh Nama Genshu | Kitashitara | Japan | 6/18/72 cl | 16,6 % 80/240/960 :-
Kid Green Label | Junmai Daiginjo | Wakayama | 6/18/72 cl | 15 % | 80/240/960 :-
Hana Hato Oak | Kijoshu | Hiroshima | 6/18/50 cl | 15,5 % | 90/270/750 :-
Fudoh Blue Label | Junmai Ginjo | Chiba | 6/18/72 cl | 15,8 % | 80/240/960 :-
Guest Sake | Ask a Barbro | 6 cl | 90 :-
MOUSSERANDE
Bolet | Cava | Spain | 12,5/75 cl | 11,5 % | 99/595 :-
Domaine Saint- Rémy | Cremant | France | 12,5/75 cl | 11,5 % | 115/690 :-
Bikkuri Gyoten | Junmai Shu | Kyoto | 18 cl | 8 % | 180 :-
Wiston Estates | Sparkling Wine | England | 75cl | 12% | 710:-
La Staffa Mai Sentito | Pét Nat | Italy | 75cl | 11% | 630:-
Charles Heidsieck | Champagne | France | 75cl | 12% | 995:-
VITT
Gysler Sandstein | Riesling | Germany | -20 | 16,5/75 cl | 12 % | 125/560 :-
Weingut Neumeister | Weissburgunder |Austria | -20 | 16,5/75 cl | 12,5 % | 130/585 :-
Substance CH | Chardonnay |USA | -19 | 16,5/75 cl | 13,5 % | 135/600 :-
Groiss | Grüner Veltliner | Austria | 16,5cl/75cl | 12,5% | 110/495:-
Bernard Fouquet | Chenin Blanc | France | 16,5/75cl | 13,5% | 130/585:-
Laroche | Chablis | France | 75cl | 12% | 660:-
Melanie Pfister | Reisling, Pinot Gris, Muscat | France | 75cl | 13,5% | 820:-
Tomasetti | Trebbiano, Verdicchio, Malvasia | Italy | 150cl | 12% | 670:-
Kloster Eberbach Domdachenay | Reisling | Germany | 75cl | 13% | 765:-
Greywacke Wild | Sauvignon Blanc | New Zeeland | 75cl | 13,5% | 700:-
Gilvesy Cellers Váradi | Furmint | Hungary | 75cl | 13,5% | 850:-
Geyerhof Stockwerk | Grüner Veltliner | Austria | 75cl | 11,5% | 625:-
Sixto Uncovered | Chardonnay | USA | 75cl | 14% | 850:-
ROSÉ
Monte del Frá | Corvina, Rondinella | Italy | -20 | 16,5/75 cl | 12 % | 95/425 :-
Goo Goo Wines, Cold Skin Maceration | Corvina | Italy | 75cl | 11% | 565:-
Tornatore Etna Rosato | Nerello Mascalese | Italy | 75cl | 12,5% | 540:-
ORANGE
A Laranja Mecánica | Portugal | -19 | 16,5/75 cl | 13,5 % | 135/600 :-
Melanie Pfister | Pinot Gris | France | 75cl | 13,5% | 780 :-
RED
Don’t tell Gary | Shiraz | Australia | -19 | 16,5/75 cl | 15 % | 110/495 :-
Kloster Eberbach | Pinot Noir | Germany | -18 | 16,5/75 cl | 12,5 % | 110/495 :-
Substance CS | Cabernet Sauvignon | USA | -18 | 16,5/75 cl | 14 % | 135/600 :-
Domaine Cazes | Syrah, Grenache | France | 16,6/75cl | 13,5% | 110/495:-
Little K | Syrah | USA | 16,5/75cl | 14% | 145/650:-
Glup Longavi | Cinsault (Nature) | Chile | 16,5/75cl | 12,5% | 140/630:-
Wild Wild Yeast | Pinot Noir (Nature) | France | 75cl | 12% | 1210:-
La Spia Valtellina Superiore | Nebbiolo | Italy | 75cl | 14% | 790:-
Small Wonder | Pinot Noir | Tasmania | 75cl | 13,2% | 720:–
Edna Valley | Pinot Noir | USA | 75cl | 14% | 660:-
Washington State
Super Substance ME | Merlot | USA | 2013 | 75cl | 15% | 1195:-
The Beautiful | Syrah | USA | 2014 | 75cl | 14,5% | 1195 :-
The Hidden | Syrah | USA | 2016 | 75cl | 14,5% | 1210 :-
Phil Lane | Syrah | USA | 2014 | 75cl | 13,5 | 1210 :-
Royal City | Syrah | USA | 2017 | 150cl | 15% | 4295 :-
SKULL | Syrah | USA | 2016 | 150cl | 14,5% | 4495 :-
Broncho | Malbec | USA | 2015 | 75cl | 14,5% | 1240 :-
The Boy | Grenache | USA | 2018 | 75cl | 14,5 | 1195 :-
M*C*K | Syrah | USA | 2019 | 75cl | 14,5% | 890 :-